变频机组


规格参数:
变频机组
型号 | 输入 | 输出 | 重量 | ||||||
额定功率 | 电压 | 电流 | 频率 | 额定功率 | 电压 | 电流 | 频率 | ||
(KW) | (V) | (A) | (Hz) | (KVA) | (V) | (A) | (Hz) | (Kg) | |
H460(J) | 7.9 | 380 | 12.0 | 50 | 6.0 | 48 | 72.0 | 100~240 | 50 |
H460NT(J) | 12.0 | 18.2 | 9.1 | 380 | 15.0 | 32 | |||
H4150NT(J) | 28.0 | 380 | 42.5 | 50 | 23.0 | 380 | 34.9 | 100~240 | 38 |
EFC4B | 4.2 | 380 | 7.4 | 50 | 4.0 | 48 | 48.0 | 200 | 70 |
产品尺寸
型号 | L | W | H |
H460(J) | 550 | 460 | 415 |
H460NT(J) | |||
H4150NT(J) | 550 | 460 | 483 |
EFC4B | 725 | 320 | 440 |
可能使用台数
型号 |
HBM (高频振动棒) |
HKM (高频振动电机) |
|||||
HBM30ZX | HBM40VF | HBM50VF | HBM60ZX | HKM75LF(J) | HKM80LF(J) | HKM100LF(J) | |
H460(J) | 20 | 12 | 6 | 4 | - | - | - |
H460NT(J) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
H4150NT(J) | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
EFC4B | 13 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
产品介绍:
1.输出频率自由转换型大容量变频器 本产品是一款可自由调整输出频率的大容量变频器,是高频振动电动机需要调整振动频率使用时的配套电源装置。
2.无变压器轻量化。(H460NT(J)/H4150NT(J))
3.HKM专用(H460NT(J)/H4150NT(J))
4.HBM专用。(H460(J)/EFC4B)
5.大容量变频输出6KVA,输出电流72A。(H460(J))
6.48V低电压输出,无需接地线。(H460(J))
7.易保养且维护成本低。